<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“进化的测试”的评论</title>
	<atom:link href="http://magustest.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magustest.com/blog</link>
	<description>软件测试，自动化测试，白盒测试，Python</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>magus 对《TestNG+Ant自动运行测试》的评论</title>
		<link>http://magustest.com/blog/automationtesting/testng-ant/comment-page-1/#comment-10377</link>
		<dc:creator>magus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magustest.com/blog/?p=779#comment-10377</guid>
		<description>不客气 ：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不客气 ：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>LuWenJie 对《TestNG+Ant自动运行测试》的评论</title>
		<link>http://magustest.com/blog/automationtesting/testng-ant/comment-page-1/#comment-10376</link>
		<dc:creator>LuWenJie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magustest.com/blog/?p=779#comment-10376</guid>
		<description>成功了~  谢谢分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>成功了~  谢谢分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>LuWenJie 对《WebDriver + TestNG 应用》的评论</title>
		<link>http://magustest.com/blog/automationtesting/webdriver-testng/comment-page-1/#comment-10241</link>
		<dc:creator>LuWenJie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 05:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magustest.com/blog/?p=763#comment-10241</guid>
		<description>嗯~ 谢谢OK</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯~ 谢谢OK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>magus 对《WebDriver + TestNG 应用》的评论</title>
		<link>http://magustest.com/blog/automationtesting/webdriver-testng/comment-page-1/#comment-10217</link>
		<dc:creator>magus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magustest.com/blog/?p=763#comment-10217</guid>
		<description>你好，你这个情况是因为你只引用了selenium java client的jar包，但是其实你还需要引用一下webdriver里面的那个standalone的jar包。现在最新的版本是selenium-server-standalone-2.16.1.jar ：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，你这个情况是因为你只引用了selenium java client的jar包，但是其实你还需要引用一下webdriver里面的那个standalone的jar包。现在最新的版本是selenium-server-standalone-2.16.1.jar ：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>LuWenJie 对《WebDriver + TestNG 应用》的评论</title>
		<link>http://magustest.com/blog/automationtesting/webdriver-testng/comment-page-1/#comment-10216</link>
		<dc:creator>LuWenJie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magustest.com/blog/?p=763#comment-10216</guid>
		<description>你好~ 我最近也在玩自动化
Selenium RC + TestNG 没问题
WebDriver + TestNG 报了点错，什么包没有，能请教下WebDriver+testng 需要哪些jar包吗？

FAILED CONFIGURATION: @BeforeSuite setUp
java.lang.NoClassDefFoundError: com/google/common/base/Function</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好~ 我最近也在玩自动化<br />
Selenium RC + TestNG 没问题<br />
WebDriver + TestNG 报了点错，什么包没有，能请教下WebDriver+testng 需要哪些jar包吗？</p>
<p>FAILED CONFIGURATION: @BeforeSuite setUp<br />
java.lang.NoClassDefFoundError: com/google/common/base/Function</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>magus 对《代码覆盖工具gcov, lcov的一些使用经验》的评论</title>
		<link>http://magustest.com/blog/whiteboxtesting/code-coverage-gcov-lcov/comment-page-1/#comment-10190</link>
		<dc:creator>magus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 05:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magustest.com/blog/?p=752#comment-10190</guid>
		<description>hi, 不好意思，这个问题就不清楚了。在网上又搜了一下，不知道这个对你有没有帮助： http://lists.gnu.org/archive/html/libtool/2006-09/msg00080.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi, 不好意思，这个问题就不清楚了。在网上又搜了一下，不知道这个对你有没有帮助： <a href="http://lists.gnu.org/archive/html/libtool/2006-09/msg00080.html" rel="nofollow">http://lists.gnu.org/archive/html/libtool/2006-09/msg00080.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lei 对《代码覆盖工具gcov, lcov的一些使用经验》的评论</title>
		<link>http://magustest.com/blog/whiteboxtesting/code-coverage-gcov-lcov/comment-page-1/#comment-10166</link>
		<dc:creator>lei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magustest.com/blog/?p=752#comment-10166</guid>
		<description>谢谢你的帮助，我的project结构类似于这样：
Dir1: 1.cpp 2.cpp 3.cpp
编译后(CFLAG参数添加了-fprofile-arcs -ftest-coverage), Dir1下文件生成如下:
1.cpp 1.o 1.gcno
2.cpp 2.o 2.lo
3.cpp 3.o 3.lo
.libc/***.a ***.la

但是没有2.gcno 和3.gcno生成，导致无法统计2.cpp和3.cpp的覆盖率，貌似现在的情况是如果是生成lo文件的都没有生成gcno，我比较不明白的是2.o和3.o都生成了却没有对应的gcno文件生成。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢你的帮助，我的project结构类似于这样：<br />
Dir1: 1.cpp 2.cpp 3.cpp<br />
编译后(CFLAG参数添加了-fprofile-arcs -ftest-coverage), Dir1下文件生成如下:<br />
1.cpp 1.o 1.gcno<br />
2.cpp 2.o 2.lo<br />
3.cpp 3.o 3.lo<br />
.libc/***.a ***.la</p>
<p>但是没有2.gcno 和3.gcno生成，导致无法统计2.cpp和3.cpp的覆盖率，貌似现在的情况是如果是生成lo文件的都没有生成gcno，我比较不明白的是2.o和3.o都生成了却没有对应的gcno文件生成。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>magus 对《代码覆盖工具gcov, lcov的一些使用经验》的评论</title>
		<link>http://magustest.com/blog/whiteboxtesting/code-coverage-gcov-lcov/comment-page-1/#comment-10071</link>
		<dc:creator>magus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 04:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magustest.com/blog/?p=752#comment-10071</guid>
		<description>hi~ 我没有用过libtool，所以没有遇到过的您所说的问题。
不过我刚才上网搜了一下，有人说只要把.libs/ 文件夹的文件拷贝到外头，然后再运行gcov就可以了。
或许可以尝试一下，是这个地址： http://www.toofishes.net/blog/using-gcov-code-coverage-testing/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi~ 我没有用过libtool，所以没有遇到过的您所说的问题。<br />
不过我刚才上网搜了一下，有人说只要把.libs/ 文件夹的文件拷贝到外头，然后再运行gcov就可以了。<br />
或许可以尝试一下，是这个地址： <a href="http://www.toofishes.net/blog/using-gcov-code-coverage-testing/" rel="nofollow">http://www.toofishes.net/blog/using-gcov-code-coverage-testing/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lei 对《代码覆盖工具gcov, lcov的一些使用经验》的评论</title>
		<link>http://magustest.com/blog/whiteboxtesting/code-coverage-gcov-lcov/comment-page-1/#comment-10068</link>
		<dc:creator>lei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 03:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magustest.com/blog/?p=752#comment-10068</guid>
		<description>如果有code是编译成la文件的，发现lcov后的info文件里就不会有这个la对应的cpp文件，这是合理的么，如果我想得到这个la对应的cpp文件的覆盖率，可以解决么</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果有code是编译成la文件的，发现lcov后的info文件里就不会有这个la对应的cpp文件，这是合理的么，如果我想得到这个la对应的cpp文件的覆盖率，可以解决么</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>magus 对《代码覆盖工具gcov, lcov的一些使用经验》的评论</title>
		<link>http://magustest.com/blog/whiteboxtesting/code-coverage-gcov-lcov/comment-page-1/#comment-9199</link>
		<dc:creator>magus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magustest.com/blog/?p=752#comment-9199</guid>
		<description>你好，你编译的程序是用debug版本的么？

其实生成的.gcda文件都是相对路径，不是绝对路径。

所以当你拿到.gcda文件以后，这些.gcda文件的结构应该跟你当初编译程序的时候那些.cpp文件的结构是一样的
所以你可以把你编译路径的那些.cpp文件和.gcno文件，还有运行测试完成以后的.gcda文件都放在一起（通常都是一一对应的）。然后运行lcov提取结果。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，你编译的程序是用debug版本的么？</p>
<p>其实生成的.gcda文件都是相对路径，不是绝对路径。</p>
<p>所以当你拿到.gcda文件以后，这些.gcda文件的结构应该跟你当初编译程序的时候那些.cpp文件的结构是一样的<br />
所以你可以把你编译路径的那些.cpp文件和.gcno文件，还有运行测试完成以后的.gcda文件都放在一起（通常都是一一对应的）。然后运行lcov提取结果。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

